7*24小时服务热线:
15890660333
「全国」聚合硫酸铁厂家
GB/T14591-2016水处理剂聚合硫酸铁国家标准代替GB/T14591-2006。
警告---本标准所用的强酸、强碱具有腐蚀性,使用时应避免吸入或接触皮肤。溅到身上应立即用大量清水冲洗,严重时应立即就医。聚合硫酸铁液体产品具有腐蚀性,应小心谨慎操作。
本标准规定了水处理剂聚合硫酸铁产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及安全要求。
本标准适用于水处理剂聚合硫酸铁。该产品主用于生活饮用水、工业用水、污水及污泥的处理。其中一等品可用于生活饮用水处理,其原料应为硫酸亚铁(Ⅰ类产品)和工业硫酸。
外观:液体为红褐色液体;固体为淡黄色至黄褐色无定型固体。
聚合硫酸铁按相应的试验方法测定应符合表1要求。
表1 | ||||
项目名称 | 指标 | |||
一等品 | 合格品 | |||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |
全铁的质量分数,w1/%, ≥ | 11.0 | 19.5 | 11.0 | 19.5 |
还原性物质(以Fe2+计)的质量分数,w2/%, ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
盐基度,w3/% | 8.0-16.0 | 5.0-20.0 | ||
pH值(10g/L水溶液) | 1.5-3.0 | |||
密度(20℃)/(g/cm3), ≥ | 1.45 | - | 1.45 | - |
不溶物的质量分数w4/%, ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
砷(As)的质量分数w5/%, ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
铅(Pb)的质量分数w6/%, ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |
镉(Cd)的质量分数w7/% , ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |
汞(Hg)的质量分数w8/% , ≤ | 0.00001 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0001 |
铬(Cr)的质量分数w9/% , ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |
锌(Zn)的质量分数w10/% , ≤ | - | 0.005 | 0.01 | |
镍(Ni)的质量分数w11/% , ≤ | - | 0.005 | 0.01 | |
注:本产品一等品用于生活饮用水处理时,应符合《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》及相关法律法规要求。 |